GÖBEKLİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Dairemize olan borçları nedeniyle kendilerine tebligat çıkarılan, ancak adresin yetersiz olması,eksik bildirilmiş olması Ya da bilinen adreslerinden yeni adres bırakmayarak ayrılmış olmaları nedeniyle tebligat yapılamayan mükelleflere ait liste aşağıya çıkarılmıştır. Aşağıdaki listede bulunan mükelleflerimize ait bu ilan 213 sayılı VUK nun 103 ve 104.Md. gereğince tebliğ hükmünde olduğundan mükelleflerimizin ilan tarihi nden itibaren 1 ay içerisinde dairemize bizzat veya bir vekille müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacaktır. Aksi halde 213 sayılı VUK nun kendilerine tanımış olduğu haklarından yararlanamayacakları gibi 6183 sayılı yasa gereğince tahsil işlemleri ile karşı karşıya kalacakları ilanen tebliğ olunur. 17/08/2023

Ayfer ÖLÇER
Vergi Dairesi Müdürü

TC NO VERGİ NO ADI SOYADI ADRESİ DÖNEMİ VERGİ KODU ANA TAKİP DOSYA NO MİKTARI
35897219846 320370415 İBRAHİM AKMEŞE YOK 01/2020-12/2020 9023 20211126661JL0005425 15.699,55
35897219847 320370416 İBRAHİM AKMEŞE YOK 02/2020-12/2020 9023 20211126661JL0005426 23.735,35
36578198726 7320636306 SERVET ULUBEY YOK 04/2023-04/2024 9085 20230809661Jp0000001 28.492,00
99573576562 3332038365 AHMED ELSALİH YOK 01/2023-12/2023 9085 20230809661Jn0000007 37.008,15
47206841686 2960381167 ABDULLAH DİKMEN YOK 01 / 2022 - 12 / 2022 9370 20230809661JM0000002 44.405,00
99265552676 3311415491 SÜLEYMAN ALHASAN YOK 01 / 2021 - 12 / 2021 9371 20220316661Jn0006226 11.346,00
32765326026 5580891315 MUSTAFA KIRMIZIGÜL YOK 01 / 2021 - 12 / 2021 9375 20211216661Jo0000542 11.000,00
42754994600 671656529 İSMAİL ALTUNDAĞ YOK 01 / 2020 - 12 / 2020 9023 20211129661JL0003063 26.968,65
99484703958 6231062209 FADIL MUHAMMED GAZİ YOK 01 / 2020 - 12 / 2020 9155 20211216661JO0004086 20.066,25
99221069200 3301110451 FATIM EL ŞEYH YOK 01 / 2020 - 12 / 2020 9375 20230809661Jn0000005 15.606,00
99167416014 4580876085 ŞEVVAH HASAN YOK 01 / 2020 - 12 / 2020 9371 20220215661JN0000408 19.074,00
18485798954 8490346299 MAHMUT TUGAY TOKSÖZ YOK 01 / 2021 - 12 / 2021 9023 20211216661JP0005330 25.500,32
13487969142 8140381337 CEVAHİR FİLİZ ŞİRİNOĞLU YOK 07 / 2021 - 12 / 2021 9036 20220316661JP0000154 12.443,00
99829902626 6221301824 TARFAH MOHAMAD YOK 01 / 2022 - 12 / 2022 9374 20230123661JO0000261 28.279,00
99722864052 4691218614 HAMDAN İBRAHİM YOK 08 / 2022 - 08 / 2022 9085 20221202661JN0000905 150.785,30
99479217064 550570958 QAIS ALMAHMOD YOK 01 / 2021 - 12 / 2021 9155 20220317661JL0003582 15.356,00
62935321674 50051837 İMAM ACI YOK 10 / 2018 - 10 / 2018 9266 20220630661JL0000071 37.696,96
55843557372 2020086557 HÜSEYİN CANPOLAT YOK 05 / 2013 - 05 / 2013 9005 20220916661JM0000070 53.100,00
99341703220 3311419001 AHMED ELHAMZA YOK 01 / 2023 - 12 / 2023 9371 20230808661JN0000004 57.390,00
99404716280 8500521413 MAHMUD EL MUHAMMED EL TAMIR YOK 01 / 2021 - 12 / 2021 9155 20220420661JP0000337 23.095,00
#ilangovtr Basın No ILN01886709